| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆铜梁龙 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
| 2 | 广州队 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | 辽宁铁人 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | 苏州东吴 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 5 | 云南玉昆 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 6 | 青岛红狮 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | 石家庄功夫 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
重庆铜梁龙
辽宁铁人
苏州东吴
青岛红狮
| 1. 向余望 (重庆) | 7 球 |
| 2. 阿卜杜瓦哈普 (广州) | 6 球 |
| 3. 杨健 (辽宁) | 5 球 |
| 4. 莱昂纳多 (苏州) | 4 球 |
| 5. 韩子龙 (云南) | 4 球 |
🔺 冲超热门: 重庆铜梁龙(19分)势头强劲,广州队、辽宁铁人紧随其后。苏州东吴、云南玉昆具备搅局实力。
🔻 保级压力: 江西庐山、无锡吴钩、黑龙江冰城处于降级区,需尽快抢分。石家庄功夫、青岛红狮仍需警惕。

⚔️ 4月12日 辽宁铁人 vs 重庆铜梁龙
⚔️ 4月13日 广州队 vs 苏州东吴
⚔️ 4月13日 云南玉昆 vs 石家庄功夫